<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uydu key-Free CardSharing &#187; UYDULAR</title>
	<atom:link href="http://www.uydukey.net/category/uydular/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uydukey.net</link>
	<description>Uydu yazılım,uydu keyleri,ücretsiz card sharing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 19:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TNT, Doğan Gurubu Platformundan Ayrılıyor..</title>
		<link>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/tnt-dogan-grubu-platformundan-ayriliyor.html</link>
		<comments>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/tnt-dogan-grubu-platformundan-ayriliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türksat]]></category>
		<category><![CDATA[DOĞAN GRUBU]]></category>
		<category><![CDATA[PLATFORMUNDAN AYRILIYOR]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uydukey.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[

© MEDYATAVA-Efe Önbilgin&#8217;in başında bulunduğu TNT, Doğan Grubu platformundan ayrılmaya karar verdi. TNT bundan böyle bağımsız olarak pazarlanacak&#8230;
D-Smart ve DYH bünyesinde yayın hayatına başlayan TNT, reklam ve pazarlama olarak bağımsız olarak hareket edecek. Digiturk&#8217;e de girmeye hazırlanan TNT, kendi reklamını da kendi satacak&#8230;
Bu amaçla bir süre önce Revnak Altınsoy, Doğan Grubu&#8217;ndan ayrılarak TNT&#8217;ye geçmişti. TNT, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/tnt-dogan-grubu-platformundan-ayriliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türksat 1C/2A Uydu Açı Çanak ve Lnb Pozisyonları</title>
		<link>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-1c2a-uydu-aci-canak-ve-lnb-pozisyonlari.html</link>
		<comments>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-1c2a-uydu-aci-canak-ve-lnb-pozisyonlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türksat]]></category>
		<category><![CDATA[Türksat 1C/2A]]></category>
		<category><![CDATA[Uydu Açı Çanak ve Lnb Pozisyonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uydukey.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[AZIMUTH Açı Nedir :Gerçek Kuzeye göre yatay açı anlamına gelmektedir. Yatay doğrultuda uydu anteninin belli bir uyduya doğru bakması gereken doğrultudur. Yatay doğrultuda uydu anteninin belli bir uyduya doğru bakması gereken doğrultu. Pusuladan bakıldığında 0 derece Kuzey, 180 derece Güney olacaktır. Çanak anteninize saat yönünde yaptıracağınız hareket sonucu oluşan açıdır.
ELEVATION (Yükselme Açısı) Nedir : Uydu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-1c2a-uydu-aci-canak-ve-lnb-pozisyonlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TürkSat 2A/3A TV Kanalları Listesi</title>
		<link>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-2a3a-tv-kanallari-listesi.html</link>
		<comments>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-2a3a-tv-kanallari-listesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türksat]]></category>
		<category><![CDATA[TürkSat 2A/3A]]></category>
		<category><![CDATA[TV Kanalları Listesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uydukey.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[


TürkSat 				2A/3A Uydularinin Türkiyeden izlenebilen Kanal Listesi







Frekans


SR 								FEC


Kanal 								Adı




10960 								H


13000 								5/6

Samanyolu 								TV Avrupa, Mehtap TV
Samanyolu Haber, Yumurcak TV



10969 								H


2400 								5/6

Hazar 								TV



10970 								V


30000 								5/6

T.A.Y 								TV, Mixx TV, GS TV, BJK TV



10970 								V


30000 								5/6

D-Smart 								Paketi (şifreli kanallar)



10979 								H


2962 								3/4

Halk 								TV



11012 								V


30000 								5/6

D-Smart 								promo



11012 								V


30000 								5/6

D-Smart 								Paketi (şifreli kanallar)



11054 								H


30000 								5/6 

NTV, 								CNBC-E, NTV Spor
E2, Kral TV, NBA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-2a3a-tv-kanallari-listesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turksat Otomatik Yayın Bulma Frekansı</title>
		<link>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-otomatik-yayin-bulma-frekansi.html</link>
		<comments>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-otomatik-yayin-bulma-frekansi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türksat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uydukey.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[11962 03333 V (Dikéy) Fec:3/4 otomatik şebeke arama TP&#8217;si
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-otomatik-yayin-bulma-frekansi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turksat &amp; Eurasiasat TP değişiklikleri</title>
		<link>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-eurasiasat-tp-degisiklikleri.html</link>
		<comments>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-eurasiasat-tp-degisiklikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türksat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uydukey.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[12729 V 30000 Kanal 9  Yayında
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uydukey.net/uydular/turksat/turksat-eurasiasat-tp-degisiklikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thor Hakkında Bilgiler Ve Nasıl Bulunur</title>
		<link>http://www.uydukey.net/uydular/thor/thor-hakkinda-bilgiler-ve-nasil-bulunur.html</link>
		<comments>http://www.uydukey.net/uydular/thor/thor-hakkinda-bilgiler-ve-nasil-bulunur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thor]]></category>
		<category><![CDATA[Bulunur]]></category>
		<category><![CDATA[Nasıl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uydukey.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Thor 2/3 &#38; Intelsat 10-02 at 1.0°W
Avrupa ve Türkiyede Popüler Uydular arasında bulunan Thor Uydusu İskandinav ülkelerine ait bir uydudur&#8230;!
(İntelsat Uydusunun bazı Hüzmelerinde yayınlar C Band üzerinden olduğu için konumuz dışında kalıyor&#8230;!)
Thor 2/3 &#38; İntelsat 10-02 üzerinde Spot 1-Spot 2-Spot 3 &#8211; Nordic ve East Europe Hüzmeleri Bulunmaktadır&#8230;!
Spot 1 Hüzmesi Avrupa Kıtası için kullanılmaktadır&#8230;!Türkiyeden 90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uydukey.net/uydular/thor/thor-hakkinda-bilgiler-ve-nasil-bulunur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DİĞİ TV KEYLERİ( NAGRA 2 GİRİLCEK )</title>
		<link>http://www.uydukey.net/uydular/thor/digi-tv-keyleri-nagra-2-girilcek.html</link>
		<comments>http://www.uydukey.net/uydular/thor/digi-tv-keyleri-nagra-2-girilcek.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thor]]></category>
		<category><![CDATA[digi tv]]></category>
		<category><![CDATA[keyleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uydukey.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Digi TV (1W) 24.04.2009 16:26 
002111( 00) D9 62 D3 AB 65 F0 4B 30
002111( 01) 1B DF DE 20 7B A8 42 AC


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uydukey.net/uydular/thor/digi-tv-keyleri-nagra-2-girilcek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
