Türksat 1C ve 2A uydu kanal frekansları27 Aralık 2009 - 16:08
En son Türksat 1C ve 2A ve Eurasiasat 1 42° uydu kanal frekansları
En son Türksat 1C ve 2A ve Eurasiasat 1 42° uydu kanal frekansları
11805 V 24444 frekansına SILA ve FLY isimli iki yeni müzik kanalı gelmiştir. Dilleri Türkçedir.
Triple X 11616 Horizantal (Yatay) 27500 3/4 (Viaccess 2.5)
XXL 11771 Horizantal (Yatay) 27500 5/6 (Nagravision 3)
Playboy TV 11851 Horizantal (Yatay) 27500 3/4 (Nagravision 3)
Taquilla X 11931 Vertical (Dikey) 27500 3/4 (Nagravision 3)
Taquilla XX 11931 Vertical (Dikey) 27500 3/4 (Nagravision 3)
Private Spice 12012 Horizantal (Yatay) 30000 3/4 (Mediaguard 3)
Venus TV Argentina 12012 Vertical (Dikey) 27500 3/4 (Nagravision 3)
Taquilla XY 12303 Vertical (Dikey) 27500 3/4 (Nagravision 3)
Playboy TV 12380 Vertical (Dikey) 27500 3/4 (Mediaguard 3)
Spice 11823 Vertical (Dikey) 27500 3/4 (Videoguard)
Playboy TV 11977 Vertical (Dikey) 27500 3/4 (Videoguard)
Hustler TV 12111 Horizantal (Yatay) 27500 5/6 (Cryptoworks)
Blue Hustler 12111 Horizantal (Yatay) 27500 5/6 (Cryptoworks)
Spice 12169 Vertical (Dikey) 27500 3/4 (Videoguard)
Spice 12637 Horizantal (Yatay) 14465 3/4 (Videoguard)